7.10.11

EL SALTO OPACO...SIN TRANSPARENCIA

Municipio Estado Calif. (%) Fecha Vuelta Lugar
Chihuahua Chih. 90.7 ago-10 3a 1
Puebla Pue. 90.7 nov-10 4a 2
Tamazula de G. Jal. 83.6 abr-10 2a 3
Ciudad Juárez Chih. 69 dic-10 3a 4
Zapopan Jal. 63.9 jul-10 3a 5
Zapotlanejo Jal. 60.1 abr-10 3a 6
Tlajomulco Jal. 60 jun-10 3a 7
Xalapa Ver. 57.3 sep-09 1a 8
Centro Tab. 55.5 nov-10 1a 9
Cuernavaca Mor. 47 oct-09 1a 10
Oaxaca Oax. 46.2 nov-09 1a 11
Veracruz Ver. 44.9 sep-09 1a 12
Querétaro Qro. 43.5 jul-10 2a 13
Tlaquepaque Jal. 42.2 jun-10 3a 14
Cordoba Ver. 42 sep-09 1a 15
Tonalá Jal. 41.3 jul-10 3a 16
Tlaxcala Tlax. 38.8 mar-10 3a 17
Bahía de Banderas Nay. 32.2 jun-10 1a 18
Guadalajara Jal. 31.8 jul-10 3a 19
Chilpancingo Gro. 30.8 ago-10 2a 20
Boca del Río Ver. 30.7 sep-09 1a 21
Orizaba Ver. 30.7 sep-09 1a 22
Apizaco Tlax. 29 mar-10 3a 23
San Martín Texme. Pue. 28.3 nov-10 3a 24
Puerto Vallarta Jal. 28.2 jun-10 4a 25
Santa Cruz Xoxo. Oax. 28.2 oct-09 1a 26
Huamantla Tlax. 26.7 mar-10 3a 27
Tehuacán Pue. 25.2 nov-10 4a 28
San Andrés Cholula Pue. 24.8 nov-10 3a 29
San Juan del Río Qro. 23.9 jul-10 2a 30
Jalapa Tab. 23 nov-10 1a 31
Zapotlan el Grande Jal. 22.8 oct-09 2a 32
Emiliano Zapata Tab. 21.9 nov-10 1a 33
Amealco Qro. 20.8 jul-10 2a 34
Jiutepec Mor. 20 oct-09 1a 35
Acapulco Gro. 19.7 jun-10 2a 36
Corregidora Qro. 19.4 jul-10 2a 37
El Salto Jal. 19.1 abr-10 2a 38
El Marqués Qro. 18.1 jul-10 2a 39
Tapalpa Jal. 16.4 nov-08 1a 40
Atlixco Pue. 16.2 nov-10 3a 41
Salina Cruz Oax. 15.6 nov-09 1a 42
Sto. Domingo Tehu. Oax. 15.3 oct-09 1a 43
Izucar de Matamoros Pue. 15.2 nov-10 3a 44
Huimilpan Qro. 14.1 jul-10 2a 45
Cuautla Mor. 13.4 nov-09 1a 46
San Pedro Cholula Pue. 12.4 nov-10 4a 47
Juchitán Oax. 12.4 oct-09 1a 48
Tehuitzingo Pue. 11.8 mar-10 2a 49
Acatlán de Osorio Pue. 11.6 mar-10 2a 50
Cuautlancingo Pue. 10.7 nov-10 3a 51
Xoxtla Pue. 9.8 nov-10 4a 52
Huejotzingo Pue. 9.8 mar-10 1a 53
Tulcingo de Valle Pue. 9.8 mar-10 2a 54
Coronango Pue. 9 nov-10 3a 55
Chautla de Tapia Pue. 8.9 mar-10 2a 56
San Gabriel Chilac Pue. 8.9 mar-10 2a 57
Taxco Gro. 8.6 jun-10 2a 58
Juan C. Bonilla Pue. 8.1 nov-10 3a 59
Zinacatepec Pue. 8.1 mar-10 2a 60
Talpa Jal 8 jun-10 1a 61
San Marcos Gro. 6.9 jun-10 1a 62
Altepexi Pue. 6 oct-09 1a 63
Coyuca Gro. 5.1 jul-10 1a 64
Cabo Corrientes Jal. 5.1 jun-10 2a 65
Ometepec Gro. 2.6 jun-10 1a 66
Zihuatanejo de A. Gro. 2.6 jul-10 2a 67
Iguala Gro. 2.6 jun-10 2a 68
Xochistlahuaca Gro. 1.8 jun-10 1a 69
Petatlán Gro. 1.7 jul-10 1a 70
Tlacoachistlahuaca Gro. 1.2 jun-10 1a 71
Marquelia Gro. 0.9 jun-10 1a 72
Cruz Grande Gro. 0.9 jun-10 1a 73
Juan R. Escudero Gro. 0.9 jun-10 1a 74
Mascota Jal. 0.9 jun-10 2a 75
Atoyac Gro. 0 jul-10 1a 76
San Sebastián Jal. 0 jun-10 2a 77
PROMEDIO 23.7


No hay comentarios: